000 | 00608nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241015031724.0 | ||
008 | 240826s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a530 En58 C2013 | ||
098 | _aEdexel international GCES physics___ | ||
099 | _a27743 | ||
100 | _aENGLAND nick | ||
245 | 0 | _aEdexel international GCES physics. | |
264 | _b[s.n.]. | ||
590 |
_b1 _e_ _k170 _l4 _m3 _rEn58 _s530 _y1 _z0 |
||
592 |
_g5 _l0 _w1 |
||
593 |
_vB _yC2013 |
||
650 | _a | ||
650 | _aPhysics. | ||
700 | _aThomas, Nicky | ||
700 | _aPhilpotts, Alan | ||
942 |
_2ddc _cREF _d2018/06/26 _b174 _f2020/02/07 _g174 |
||
999 |
_c15428 _d15428 |