000 | 00436nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241015031607.0 | ||
008 | 240826s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a500 Ev93 c2014 | ||
098 | _aeveryday science___ | ||
099 | _a28539 | ||
245 | 0 | _aeveryday science. | |
264 | _b[s.n.]. | ||
590 |
_b1 _e_ _k19 _l4 _m3 _rEv93 _s500 _y0 _z1 |
||
592 |
_g5 _l0 _w1 |
||
593 |
_vB _yc2014 |
||
942 |
_2ddc _cREF _d2018/07/05 _b174 _f2018/09/20 _g174 |
||
999 |
_c358 _d358 |