000 | 00437nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241015031607.0 | ||
008 | 240826s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a611 m549 c2011 | ||
098 | _aCells & tissue___ | ||
099 | _a31519 | ||
245 | 0 | _aCells & tissue. | |
264 | _b[s.n.]. | ||
590 |
_b1 _e_ _k19 _l4 _m3 _rm549 _s611.0181 _y0 _z1 |
||
592 |
_g6 _l0 _w1 |
||
593 |
_vB _yc2011 |
||
942 |
_2ddc _cREF _d2018/08/17 _b174 _f2018/10/01 _g174 |
||
999 |
_c391 _d391 |